
Аналитика
Объективное сравнение СИП-панелей с другими технологиями строительства
| Критерий | СИП-панели | Каркас | Газобетон | Брус |
|---|---|---|---|---|
| Теплоизоляция (R) | 4.03 | 3.8–4.2 | 2.7–3.2 | 1.2–1.5 |
| Срок строительства | от 2 мес. | 3–6 мес. | 6–12 мес. | 3–6 мес. + усадка |
| Стоимость (120 м²) | от 2,5 млн ₽ | от 3 млн ₽ | от 4,5 млн ₽ | от 3,5 млн ₽ |
| Вес стены | ~30 кг/м² | ~40 кг/м² | ~200 кг/м² | ~100 кг/м² |
| Огнестойкость | REI 60 (с ГКЛ) | REI 30–60 | REI 120–240 | REI 15–30 |
| Усадка | нет | нет | 1–3 мм/м | 5–8% |

СИП vs каркасный дом — честное сравнение технологий 2026
13 марта 2026 г.

СИП или газобетон — сравнение по 10 параметрам с ценами 2026
14 марта 2026 г.

СИП или брус — что выбрать для загородного дома в 2026
14 марта 2026 г.
Подберём проект за 2 минуты
Ответьте на 5 вопросов — покажем подходящие дома
Бесплатная консультация — расскажем, какая технология подойдёт именно вам